Takstblad for 2021
Driftsbidrag m.v.: **) |
kr. |
Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig eller virk.) | 350,00 |
Afgift elektronisk vandur | 100,00 |
Forbrugsafgift pr. m³ | 4,00 |
Afgift af ledningsført vand pr. m³ | 6,18 |
Gebyrer: **) |
|
Gebyr for manglende aflæsning af måler | 500,00 |
Rykkergebyr for manglende betaling | 250,00 |
Ved lukning og genåbning efter manglende betaling, betales de påløbne omkostninger | |
**) Alle priser er eksklusiv moms | |
Priseksempel ved forbrug på 170 m³/år | |
Fast afgift, inklusiv elektronisk vandur | 450,00 |
Forbrug (170 m³ x 4,00) | 680,00 |
Afgift ledningsført vand (170 m³ x 6,18) | 1.050,60 |
I alt eksklusiv moms | 2.180,60 |
Moms 25 % | 545,15 |
I alt inklusiv moms | 2.725,75 |
Tilslutningsafgift – Zone 1 | |
Forsynings og stikledningsbidragene bygger på indeks 0,9989 (sept. 2020) og vil fortsat blive indekseret.
|
|
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) | 6.400,00 |
Forsyningsledningsbidrag | 8.802,00 |
Stikledningsbidrag | 6.762,00 |
I alt eksklusiv moms | 21.964,00 |
25 % moms | 5.491,00 |
Tilslutningsafgift inklusiv moms | 27.455,00 |
Tilslutningsafgift – Zone 2 | |
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) | 6.400,00 |
Forsyningsledningsbidrag *) | 59.641,00 |
Stikledningsbidrag | 6.762,00 |
I alt eksklusiv moms | 72.803,00 |
25 % moms | 18.200,75 |
Tilslutningsafgift inklusiv moms | 91.003,75 |
*) For landbrug og erhverv med forbrug over 1.000 m³ betales 2 x tilslutningsbidrag | |